(资料图)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,百利天恒因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。百利天恒当日收报63.43元,涨跌幅20.00%,换手率13.44%,成交额2.62亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2474.76 | - | - |
2 | 北京高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 2424.26 | - | - |
3 | 机构专用 | 1035.37 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 812.72 | - | - |
5 | 机构专用 | 684.31 | - | - |
合计 | - | 7431.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2298.65 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1042.75 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 960.04 | - |
4 | 国元证券芜湖文化路营业部 | - | 937.96 | - |
5 | 安信证券上海樱花路营业部 | - | 761.66 | - |
合计 | - | - | 6001.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 百利天恒