(资料图片)
2023年3月13日,伟星新材发生了9笔大宗交易,总成交612万股,成交金额1.42亿元,成交均价23.27元(其中,机构账户买入422万股,成交额9819.94万元)。当日收盘报价25.36元,涨幅2.09%,成交金额2.78亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额51.26%,折价8.24%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250.00万 | 5817.50万 | 20.94 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2 | 110.00万 | 2559.70万 | 9.21 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
3 | 80.00万 | 1861.60万 | 6.70 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
4 | 35.00万 | 814.45万 | 2.93 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 招商证券交易单元(353800) | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
5 | 35.00万 | 814.45万 | 2.93 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
6 | 30.00万 | 698.10万 | 2.51 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
7 | 27.00万 | 628.29万 | 2.26 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
8 | 25.00万 | 581.75万 | 2.09 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
9 | 20.00万 | 465.40万 | 1.68 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月13日,奇安信、韦尔股份、晶科能源、伟星新材、中曼石油等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688561 | 奇安信 | 1 | 75.91 | 79.91 | -5.01 | 1370.00万 | 10.40亿 | 250.69 |
603501 | 韦尔股份 | 1 | 82.78 | 82.78 | 0.00 | 202.85万 | 1.68亿 | 30.53 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 15.19 | 15.42 | -1.49 | 1000.00万 | 1.52亿 | 20.22 |
002372 | 伟星新材 | 9 | 23.27 | 25.36 | -8.24 | 612.00万 | 1.42亿 | 51.26 |
603619 | 中曼石油 | 2 | 17.38 | 18.29 | -4.98 | 700.00万 | 1.22亿 | 55.08 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: